| L2 | Počty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | Den | Měsíc | Rok | |||||
| ÚMRTNOST | Alkohol |   | >8 219 | 250 000 | 3 000 000 | |||||
| Halucinogeny |   | <1 | 8 | 100 | ||||||
| Narkotika |   | 296 | 9 000 | 108 000 | ||||||
| Stimulanty |   | 17 | 533 | 6 392 | ||||||
| Tabákové výrobky |   | 13 698 | 416 000 | 5 000 000 | ||||||
Tabulka s počty umrtí na konktétní skupiny drog