Všechny kočky

Resetovat vše
Forma
Rarita
Level
Útok
speciální schopnost
Cat normal základní 30 1700 136 140 3 10 102 single 1.23 0.27 2 75
Macho Cat evolve základní 30 1700 136 140 3 10 102 single 1.23 0.27 2 75
Mohawk Cat true základní 30 3400 272 140 3 10 218 single 1.23 0.27 2 75
Tank Cat normal základní 30 6800 34 110 1 8 14 plošný 2.23 0.27 2 150
Wall Cat evolve základní 30 6800 34 110 1 8 14 plošný 2.23 0.27 2 150
Eraser Cat true základní 30 10200 68 110 1 8 34 plošný 2.23 0.27 2 150
Axe Cat normal základní 30 3400 422 150 3 12 476 single 0.9 0.27 2 300 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Brave Cat evolve základní 30 3400 422 150 3 12 476 single 0.9 0.27 2 300 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Dark Cat true základní 30 6800 850 150 3 12 952 single 0.9 0.27 2 300 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Gross Cat normal základní 30 6800 1700 350 3 10 408 single 4.23 0.27 2.2 600
Sexy Legs Cat evolve základní 30 6800 1700 350 3 10 408 single 4.17 0.2 2.2 600
Macho Leg Cat true základní 30 13600 3400 350 3 10 816 single 4.17 0.2 7.53 600 proti mimožemšťanům: Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5x poškození
Cow Cat normal základní 30 8500 218 140 5 30 666 single 0.33 0.2 2 750
Giraffe Cat evolve základní 30 6800 1700 140 5 30 666 single 0.33 0.2 2 750
Lion Cat true základní 30 17000 442 140 5 30 1326 single 0.33 0.2 4.2 750
Bird Cat normal základní 30 5100 2380 170 4 10 1462 plošný 1.63 0.33 2 975
Ufo Cat evolve základní 30 5100 2802 170 4 10 1482 plošný 1.9 0.6 2 975
The Flying Cat true základní 30 10200 5610 170 4 10 2958 plošný 1.9 0.6 3.53 975 proti andělům: Oslabení 20% šance na 50% oslabení na 4s
Fish Cat normal základní 30 11900 3060 150 3 10 1734 single 1.77 0.33 4.2 1200 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Whale Cat evolve základní 30 11900 3060 150 3 10 1734 single 1.77 0.33 4.2 1200 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Island Cat true základní 30 23800 6120 150 3 10 3468 single 1.77 0.33 8.2 1200 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození Critical 2% šance na kritický zásah
Lizard Cat normal základní 30 13600 5950 400 3 10 1374 single 4.3 0.33 10.2 1500
Dragon Cat evolve základní 30 13600 5950 400 3 10 1414 single 4.23 0.27 10.2 1500
King Dragon Cat true základní 30 15300 6800 400 3 10 1598 single 4.23 0.27 16.87 1500
Titan Cat normal základní 30 17000 4760 150 1 8 2122 plošný 2.23 0.6 18.2 1950
Manic Titan Cat evolve základní 30 17000 4760 150 1 8 2122 plošný 2.23 0.6 18.2 1950
JamieraCat true základní 30 34000 9520 150 1 8 4270 plošný 2.23 0.6 22.2 1950 proti normálním, červeným, černým, létajícím, andělům, mimozemšťanům, zombie, relic, aku: Odražení 30% šance na odražení)
Actress Cat normal special 30 6800 1700 350 3 10 408 plošný 4.2 0.23 2.2 900
Mother Cat evolve special 30 6800 1700 350 3 10 408 plošný 4.2 0.23 2.2 900
Beefcake Cat true special 30 11050 1700 350 3 10 598 plošný 2.87 0.23 2.2 900
Kung Fu Cat normal special 30 15300 18700 300 1 9 2666 plošný 7 0.37 19.87 2250
Drunken Master Cat evolve special 30 15300 20570 300 1 9 2938 plošný 7 0.37 19.87 2250 Multi-Hit: útočí 3x po sobě
Dancer Cat true special 30 15300 20570 330 1 9 2938 plošný 7 1.17 19.87 2250 Neovlivněn Oslabením
Mr. normal special 30 8500 598 140 5 31 986 plošný 0.6 0.07 7.2 825
Super Mr. evolve special 30 8500 598 140 5 31 1054 plošný 0.57 0.07 7.2 825
Hyper Mr. true special 30 8500 598 140 5 47 1054 plošný 0.57 0.07 7.2 825 Zabiják zombie: Zombie se po smrti neoživí
Bondage Cat normal special 30 11900 1700 120 1 5 1142 single 1.5 0.2 5.87 1035 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Bondage CatNEO evolve special 30 11900 1700 120 1 5 1142 single 1.5 0.2 5.87 1035 proti červeným: Strong(Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Ultimate Bondage Cat true special 30 23800 1700 120 1 5 1142 single 1.5 0.2 5.87 1035 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození Přežití: 50% šance na přežití smrtelného zásahu. Imunní proti Warpu
Dom Cat normal special 30 1190 2244 210 1 5 1496 single 1.5 0.2 5.87 1440 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození MultiHit útočí za sebou
Executioner evolve special 30 11900 2244 210 1 5 1496 single 1.5 0.2 5.87 1440 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození MultiHit útočí za sebou
Dark Lazer true special 30 11900 2244 210 1 5 5610 single 0.4 0.2 5.87 1440 proti červeným, černým: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Cats in a Box normal special 30 13600 5100 140 3 35 1510 plošný 3.37 0.27 6.53 1125
Cat Gang evolve special 30 13600 5100 140 3 35 1510 plošný 3.37 0.27 6.53 1125
Heavy Assault C.A.T. true special 30 13600 5100 199 3 30 1510 plošný 3.37 0.27 6.53 1125 proti černým: Oslabení 30% šance na 50% oslabení na 6.67s
Panties Cat normal special 30 6800 1700 350 3 10 408 single 4.17 0.2 2.2 525
Leaf Cat evolve special 30 6800 1700 350 3 10 408 single 4.17 0.2 2.2 525
Lollycat true special 30 6800 1700 350 3 10 408 plošný 4.17 0.2 2.2 525
Tricycle Cat normal special 30 6800 3060 170 4 10 1564 plošný 1.97 0.67 2 1050
Biker Cat evolve special 30 6800 3060 170 4 10 1564 plošný 1.97 0.53 2 1050
Unicycle Cat evolve special 30 6800 3060 170 4 10 1564 plošný 1.97 0.53 2 525
Ninja Cat normal special 30 4080 476 150 3 13 680 single 0.7 0.2 2 300 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození MultiHit útočí 2x za sebou
Ninja Frog Cat normal special 30 4080 476 150 3 13 680 single 0.7 0.2 2 300 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození MultiHit útočí 2x za sebou
Flying Ninja Cat normal special 30 4080 476 150 3 10 680 single 0.7 0.2 2 225 proti červeným: Strong Uděluje 1.5x poškození- Obdržuje 0.5 poškození
Zombie Cat normal special 30 11900 3400 150 3 8 1734 single 1.97 0.53 4.53 1125
Devil Cat evolve special 30 11900 3400 150 3 8 1734 single 1.97 0.53 4.53 1125
Skelecat true special 30 11900 3400 150 3 8 1734 plošný 1.97 0.53 4.53 1125
Samurai Cat normal special 30 9180 2210 150 3 7 1156 single 1.9 0.6 2 525
Knight Cat evolve special 30 9180 2210 160 3 7 1156 single 1.9 0.6 2 525
Pastry Cat true special 30 9180 2210 160 3 7 1156 single 1.9 0.6 2 525
Sumo Cat normal special 30 10200 150 110 1 8 136 plošný 1.13 0.4 2 300
Madame Sumo evolve special 30 10200 150 110 1 8 136 plošný 1.1 0.4 2 300
Riceball Cat true special 30 10200 150 110 1 24 136 plošný 1.13 0.4 2 300
Boogie Cat normal special 30 3400 340 140 3 6 238 plošný 1.43 0.47 2 75
Samba Cat evolve special 30 3400 340 140 3 6 238 single 1.43 0.47 2 75
Gato Amigo true special 30 3400 340 140 3 6 238 single 1.43 0.47 2 75
Skirt Cat normal special 30 6800 1700 350 3 10 408 single 4.17 0.2 2.2 525
Tights Cat evolve special 30 6800 1700 350 3 10 408 single 4.17 0.2 2.2 525
Loincloth Cat true special 30 6800 1700 350 3 10 598 single 2.83 0.2 2.2 525
Valkyrie Cat normal special 30 23800 8500 350 2 20 1972 plošný 4.3 0.67 64.53 3000
True Valkyrie Cat evolve special 30 23800 8500 350 2 20 1972 plošný 4.3 0.67 64.53 3000
Holy Valkyrie Cat true special 30 23800 12240 350 2 20 2842 plošný 4.3 0.67 64.53 3000
Bahamut Cat normal special 30 25500 85000 450 3 6 4250 plošný 20 4.03 151.2 4500
Crazed Bahamut Cat evolve special 30 25500 85000 450 3 6 4250 plošný 20 4.03 151.2 4500
Awakened Bahamut cat true special 30 25500 93500 200 6 60 30158 plošný 3.1 0.17 97.87 4500
Bodhisattva Cat normal super rare 30 16320 5018 270 2 7 2040 plošný 2.47 1.5 39.2 1650
Avalokitesvara Cat evolve super rare 30 19720 8418 270 2 7 3414 plošný 2.47 1.5 39.2 1650
Tathagata Cat true super rare 30 19720 8418 300 2 7 3414 plošný 2.47 1.5 39.2 1650
Delinquent Cat normal super rare 30 17000 7398 250 3 8 2298 plošný 3.23 0.6 48.53 1500
Angry Delinquent Cat evolve super rare 30 20400 13002 250 3 8 4026 plošný 3.23 0.6 48.53 1500
Ultra Delinquent Cat true super rare 30 30600 13002 280 3 8 4026 plošný 3.23 0.6 34.2 1500
Hip Hop Cat normal super rare 30 12750 12750 220 5 11 1958 single 6.5 1.2 12.53 675
Dancing Flasher Cat evolve super rare 30 25500 25500 220 5 11 3930 single 6.5 1.2 12.53 675
Can Can Cat true super rare 30 38250 38250 220 5 11 5882 single 6.5 1.2 12.53 675
Kotatsu Cat normal super rare 30 20400 1700 130 1 10 1006 single 1.7 1.4 9.87 720
Sadako Cat evolve super rare 30 27200 3400 130 1 10 2006 single 1.7 1.4 9.87 720
Octopus cat true super rare 30 27200 5100 130 1 10 2434 single 2.1 1.4 9.87 720
Nekoluga normal uber rare 30 8500 2550 140 5 4 938 single 2.73 0.43 24.53 4500
Unknown Cat evolve uber rare 30 20400 17000 650 1 4 898 plošný 18.93 2.97 324.53 4500
Ultralan Pasalan true uber rare 30 20400 34000 650 1 4 1802 plošný 18.93 2.97 324.53 4500 Proti bílým, červeným, černým, vznášejícím, andělům, mimozemšťanům, zombíkům, relic, aku Zmražení, Odražení: 100% šance na zmražení na 2s 100% šance na odražení
Nerd Cat normal super rare 30 3400 5100 1200 1 4 626 single 8.03 2.4 157.87 3750
Hacker Cat evolve super rare 30 3400 5100 1200 1 4 626 plošný 8.03 2.4 157.87 3750
Cyberpunk Cat true super rare 30 3400 7650 1200 1 4 952 plošný 8.03 2.4 157.87 3750
Swimmer Cat normal super rare 30 12750 7480 185 4 25 1850 single 4.03 0.7 9.87 675
Butterfly Cat evolve super rare 30 17850 12580 185 4 25 3114 single 4.03 0.7 9.87 675
Fishman Cat true super rare 30 20400 15130 215 4 36 3754 single 4.03 0.7 9.87 675
Pogo Cat normal rare 30 5100 1102 150 3 10 680 single 1.63 0.53 2 360
Masai Cat evolve rare 30 6800 1278 150 3 10 782 single 1.63 0.53 2 360
Jiangshi Cat true rare 30 6800 1782 150 3 10 1088 single 1.63 0.53 2 240
Wheel Cat normal rare 30 10200 3740 170 2 9 1646 plošný 2.27 0.97 11.2 1050
Solar Cat evolve rare 30 13600 5440 170 2 9 2394 plošný 2.27 0.97 11.2 1050
Chill Cat true rare 30 13600 7140 200 2 9 3142 plošný 2.27 0.97 4.53 1050
Apple Cat normal super rare 30 15300 3230 180 3 12 1006 single 3.2 0.2 12.53 825
Face Cat evolve super rare 30 20400 6630 180 3 12 2074 single 3.2 0.2 12.53 825
Icat true super rare 30 20400 6630 180 3 12 2074 plošný 3.2 0.2 12.53 825
Bath Cat normal super rare 30 6800 6800 400 3 9 1054 single 6.47 1.17 31.2 750
Sexy Bathtub Cat evolve super rare 30 11900 10200 400 3 9 1578 single 6.47 1.17 31.2 750
Luxury Bath Cat true super rare 30 20400 10200 400 3 9 2122 single 4.8 1.17 31.2 750
Salon Cat normal rare 30 8160 3060 350 3 10 734 plošný 4.2 0.23 2.2 900
Paris Cat evolve rare 30 9860 4250 350 3 10 1020 plošný 4.2 0.23 2.2 900
Cyborg Cat true rare 30 9860 5440 350 3 10 1292 plošný 4.2 0.23 2.2 900
Witch Cat normal rare 30 6460 626 200 3 10 442 single 1.43 0.73 3.87 495
Sorceress Cat evolve rare 30 7480 802 200 3 10 558 single 1.43 0.73 3.87 495
Enchantress Cat true rare 30 11220 802 250 3 10 558 single 1.43 0.73 3.87 495
Archer Cat normal rare 30 3060 1666 340 3 10 694 single 2.4 1.43 11.2 1230
Cupid Cat evolve rare 30 4080 1666 340 3 10 694 single 2.4 1.43 11.2 1230
Cataur true rare 30 6120 2502 390 3 16 1034 single 2.4 1.43 11.2 1230
Marauder Cat normal uber rare 30 22100 3400 195 3 7 680 single 5 1.03 47.87 2250
Berserker Cat evolve uber rare 30 30600 5100 195 3 7 1020 plošný 5 1.03 47.87 2250
Paladin Cat true uber rare 30 39100 6800 245 3 7 1360 plošný 5 1.03 47.87 2250 Kritický zásah: 50% šance na způsobení kritického zásahu
Swordsman Cat normal rare 30 9350 1700 155 3 11 1550 single 1.1 0.27 4.53 630
Sword Master Cat evolve rare 30 11050 1870 155 3 11 1700 single 1.1 0.27 4.53 630
Elemental Duelist Cat true rare 30 17000 3400 155 3 11 3094 single 1.1 0.27 4.53 630
Baby Cat normal uber rare 30 68000 37400 140 2 9 3754 plošný 9.97 2 51.2 3150
Baby Cats evolve uber rare 30 88400 59500 140 2 9 5970 plošný 9.97 2 51.2 3150
Cats In The Cradle true uber rare 30 105400 59500 240 2 12 5970 plošný 9.97 2 51.2 3150
Cats In The Stroller ultra uber rare 30 105400 59500 240 2 18 5970 plošný 9.97 2 51.2 3150
Sushi Cat normal super rare 30 25500 1360 130 2 16 578 plošný 2.37 0.4 9.87 1425
Fried Shrimp Cat evolve super rare 30 32300 3060 130 2 16 1292 plošný 2.37 0.4 9.87 1425
Roe Cat true super rare 30 64600 3060 130 2 16 1292 plošný 2.37 0.4 9.87 1425
Sanada Yukimura normal uber rare 30 14450 14022 170 5 65 3074 plošný 4.57 0.03 51.2 3075
Wargod Yukimura evolve uber rare 30 28900 28050 170 5 65 6134 plošný 4.57 0.03 51.2 3075
Immortal Yukimura true uber rare 30 28900 42078 170 5 75 9214 plošný 4.57 0.03 51.2 3075
Maeda Keiji normal uber rare 30 25500 11050 250 2 8 1754 plošný 6.33 0.37 67.87 3585
Wargod Keiji evolve uber rare 30 64600 22100 250 2 8 3482 plošný 6.33 0.37 67.87 3585
Immortal Keiji true uber rare 30 98600 22100 320 2 8 6038 plošný 3.67 0.37 67.87 3585
Oda Nobunaga normal uber rare 30 16150 7650 410 1 7 2074 plošný 3.7 2.73 87.87 4350
Wargod Nobunaga evolve uber rare 30 32300 15300 410 1 7 4134 plošný 3.7 2.73 87.87 4350
Immortal Nobunaga true uber rare 30 64600 20400 410 1 7 5508 plošný 3.7 2.73 87.87 4350
Phantasmal Nobunaga ultra uber rare 30 93500 20400 410 2 7 5508 plošný 3.7 2.73 87.87 4350
Windy normal uber rare 30 13600 21338 420 6 6 1564 plošný 13.6 2.7 102.27 4425
Windy, Type α evolve uber rare 30 25500 43438 420 6 6 3196 plošný 13.6 2.7 102.27 4425
Divine Windy true uber rare 30 51000 68938 450 6 12 5066 plošný 13.6 2.7 102.27 4425 Proti vznášejícím Masivní poškození: uděluje 3x poškození
Ultimate Windy ultra uber rare 30 51000 68938 510 6 16 6270 plošný 11 1.7 102.27 4425
Thundia normal uber rare 30 13600 21338 410 5 5 1618 plošný 13.23 3 106 4410
Thundia, Type β evolve uber rare 30 25500 43438 410 5 5 3278 plošný 13.23 3 106 4410
Divine Thundia true uber rare 30 51000 68938 440 5 10 5202 plošný 13.23 3 106 4410 Proti červeným Masivní poškození: uděluje 3x poškození
Sodom normal uber rare 30 101150 73862 390 2 3 5358 plošný 13.8 2.17 131.2 6450
Earth King Sodom evolve uber rare 30 101150 73862 390 2 3 5358 plošný 13.8 2.17 131.2 6450
God-Emperor Sodom true uber rare 30 118150 73862 415 2 4 6086 plošný 12.13 2.17 131.2 6450
Megidora normal uber rare 30 64600 25466 410 3 15 5304 plošný 4.8 1.83 151.2 5700
Holy Dragon Megidora evolve uber rare 30 64600 25466 410 3 15 5304 plošný 4.8 1.83 151.2 5700
God-Emperor Megidora true uber rare 30 81600 29716 425 3 20 6188 plošný 4.8 1.83 151.2 5700
Vars normal uber rare 30 61200 23766 445 3 9 4406 plošný 5.4 1.43 144.53 5610
Dragon King Vars evolve uber rare 30 61200 23766 445 3 9 4406 plošný 5.4 1.43 144.53 5610
God-Emperor Vars true uber rare 30 76500 29716 460 3 9 5508 plošný 5.4 1.43 144.53 5610
Kamukura normal uber rare 30 68000 42228 450 3 5 4474 plošný 9.43 2 151.2 6150
God Dragon Kamukura evolve uber rare 30 68000 42228 450 3 5 4474 plošný 9.43 2 151.2 6150
God-Emperor Kamukura true uber rare 30 85000 42228 475 3 5 5222 plošný 8.1 2 151.2 6150
Raiden normal uber rare 30 51000 25758 385 3 12 5984 plošný 4.3 1.33 123.2 4920
Dragonslayer Raiden evolve uber rare 30 51000 25758 385 3 12 5984 plošný 4.3 1.33 123.2 4920
God-Emperor Raiden true uber rare 30 68000 25758 415 3 15 5984 plošný 4.3 1.33 123.2 4920
Kuu normal uber rare 30 23800 39780 380 5 13 2210 plošný 17.97 2 131.2 4200
Kuu, Type γ evolve uber rare 30 39100 62900 380 5 13 3502 plošný 17.97 2 131.2 4200
Divine Kuu true uber rare 30 73100 79900 410 5 13 5222 plošný 15.3 2 131.2 4200 Proti červeným, černým Silný: Uděluje 1.5x poškození, obdržuje jenom 0.5x poškození
Kai normal uber rare 30 73100 52870 175 2 8 5032 plošný 10.5 2.53 71.2 3990
Kai, type μ evolve uber rare 30 96900 84830 175 2 8 8078 plošný 10.5 2.53 71.2 3990
Divine Kai true uber rare 30 193800 118830 175 2 16 11322 plošný 10.5 2.53 71.2 3990 Proti vznášejícím Odolná: Obdržuje jenom 0.25x poškození, Imunita: Odražení
Coppermine normal uber rare 30 21590 18020 335 3 7 2856 plošný 6.3 3.33 65.87 3720
Coppermine, Type κ evolve uber rare 30 33320 25840 335 3 7 4094 plošný 6.3 3.33 65.87 3720
Divine Coppermine true uber rare 30 45050 33660 410 3 7 5338 plošný 6.3 3.33 65.87 3720 Proti vznášejícím Zmražení: 75% šance na zmražení na 4.67s
Bean Cats normal special 30 4338 938 230 3 8 286 single 3.3 1.33 9.47 495
Brah Cats evolve special 30 6868 1782 230 3 8 544 single 3.3 1.33 9.47 495
Val Val Cat true special 30 13736 1782 230 3 8 544 single 3.3 1.33 9.47 495
Date Masamune normal uber rare 30 23800 11492 395 3 16 3250 plošný 3.53 1.57 123.2 4200
Wargod Masamune evolve uber rare 30 39100 16796 395 3 16 4706 plošný 3.57 1.6 123.2 4200
Immortal Masamune true uber rare 30 54400 22100 425 3 16 6188 plošný 3.57 1.6 123.2 4200
Takeda Shingen normal uber rare 30 66300 44200 440 2 7 5794 plošný 7.63 3.67 161.2 5985
Wargod Shingen evolve uber rare 30 100300 100470 440 2 7 13110 plošný 7.67 3.7 161.2 5985
Immortal Shingen true uber rare 30 134300 128602 470 2 7 16782 plošný 7.67 3.7 161.2 5985
Flower Cat normal special 30 2550 340 240 5 16 122 single 2.77 0.4 5.87 510
Cooldown Cat evolve special 30 6038 830 240 5 16 286 single 2.83 0.4 5.87 510
Bombercat true special 30 6038 830 240 5 16 306 plošný 2.77 0.4 5.87 510
Ururun Wolf normal special 30 23800 15300 440 4 8 4284 plošný 3.57 2.27 161.2 4950
Ururun Cat evolve special 30 23800 15300 440 4 8 4284 plošný 3.57 2.27 161.2 4950
Awakened Ururun true special 30 35700 22950 450 4 8 6446 plošný 3.57 2.27 161.2 4950
Urashima Taro normal uber rare 30 13090 5440 330 3 5 2326 plošný 2.33 0.37 8.53 1170
Guardian Gamereon evolve uber rare 30 197200 30600 360 3 5 4610 plošný 6.63 2 164.53 4875
King Gamereon true uber rare 30 246500 38250 380 3 5 5766 plošný 6.63 2 164.53 4875 Proti černým, andělům Odolný: obdržuje jenom 0.25x poškození
The Grateful Crane normal uber rare 30 9438 4080 200 3 4 5100 plošný 0.8 0.17 6.53 832
Super Galaxy Cosmo evolve uber rare 30 27200 39950 850 4 54 1938 plošný 20.67 10.7 131.2 5850
Ultima Galaxy Cosmo true uber rare 30 27200 56950 850 4 54 2754 plošný 20.67 10.7 131.2 5850 Proti vznášejícím, andělům Odražení: 100% šance na odražení
Supernova Cosmo ultra uber rare 30 34000 56950 850 4 54 2754 plošný 20.67 10.7 131.2 4500
Momotaro normal uber rare 30 12240 5202 280 3 10 1972 plošný 2.63 0.67 4.53 900
The Peach Angels evolve uber rare 30 54400 12750 405 4 44 2842 plošný 4.5 1.2 57.87 3600
The Peach Devils true uber rare 30 68000 19550 435 4 48 4352 plošný 4.5 1.2 57.87 3600 Proti červeným, andělům Zmražení: 40% šance na zmražení na 3.33s
Kasa Jizo normal uber rare 30 15300 6800 320 3 14 2074 plošný 3.27 0.63 3.87 750
Jizo's Moving Castle evolve uber rare 30 98600 81600 450 2 4 4882 plošný 16.7 3.4 151.2 5925
Jizo's Mega-Castle true uber rare 30 115600 81600 485 2 4 6106 plošný 13.37 1.53 151.2 5925 Proti černým, andělům Masivní poškození: uděluje 3x poškození
Princess Kaguya normal uber rare 30 7650 4250 280 3 8 2842 plošný 1.5 0.2 7.2 600
The Death Moon evolve uber rare 30 37400 40800 425 4 7 4420 plošný 9.23 3.27 141.2 4800
The Chaos Moon true uber rare 30 47600 51000 520 4 7 5846 plošný 9.2 3.27 141.2 4800 Proti kovovým, andělům Zpomalení: 100% šance na zpomalení na 3.67s
Ultra Kaguya ultra uber rare 30 13600 4250 280 3 8 2842 plošný 1.5 0.2 7.2 600
Cat Gunslinger normal rare 30 5270 1360 290 3 9 510 single 2.7 0.13 6.53 645
Cat Eastwood evolve rare 30 6120 1578 290 3 9 585 single 2.7 0.13 6.53 645
Rodeo Cat true rare 30 7820 1802 320 3 9 646 single 2.77 0.13 6.53 645
Stilts Cat normal rare 30 5698 782 310 3 6 306 single 2.53 0.57 8.53 570
Totem Cat evolve rare 30 6766 1122 310 3 6 442 single 2.53 0.57 8.53 570
Acrobat Cats true rare 30 13532 2244 310 3 6 884 single 2.53 0.57 8.53 570
Tin Cat normal rare 30 10282 1306 295 3 8 510 single 2.53 0.83 6.53 510
Plane Cat evolve rare 30 12750 1822 295 3 15 714 single 2.53 0.83 6.53 510
Robocat true rare 30 15218 2326 345 3 10 918 single 2.53 0.83 6.53 510
Rocker Cat normal rare 30 7650 544 120 1 8 1632 single 0.33 0.17 3.87 315
Artist Cat evolve rare 30 12750 918 120 1 8 2754 single 0.33 0.17 3.87 315
Ramen Cat true rare 30 17850 1020 120 1 8 3060 single 0.33 0.17 3.87 315
Mer-Cat normal rare 30 5440 4590 190 4 4 1326 single 3.47 0.83 3.87 540
Commando Cat evolve rare 30 6460 5610 190 4 4 1618 single 3.47 0.83 3.87 540
Cameraman Cat true rare 30 9690 5610 250 4 6 1598 plošný 3.5 0.87 3.87 540
Juliet Cat normal super rare 30 21250 11220 220 3 8 3958 plošný 2.83 2.33 10.53 825
Princess Juliet Cat evolve super rare 30 21250 12070 220 3 8 4270 plošný 2.83 2.33 10.53 825
Juliet The Maiko true super rare 30 21250 12070 250 3 8 4270 plošný 2.83 2.33 7.53 825
Weightlifter Cat normal super rare 30 22950 8582 220 2 6 2122 plošný 4.03 0.6 19.2 1365
Ring Girl Cat evolve super rare 30 26350 12158 220 2 6 3006 plošný 4.03 0.6 19.2 1365
Pizza Cat true super rare 30 33150 15722 270 4 6 3890 plošný 4.03 0.6 19.2 1365
Figure Skating Cats normal super rare 30 8670 4080 355 3 7 1326 plošný 3.07 0.43 7.2 1155
Drama Cats evolve super rare 30 10458 5780 355 3 7 1890 plošný 3.07 0.43 7.2 1155
Slapstick Cats true super rare 30 14022 8330 355 3 7 2720 plošný 3.07 0.43 7.2 1155
Cat Toaster normal super rare 30 10540 5610 330 3 11 1238 plošný 4.53 1.23 17.87 1200
Cat Projector evolve super rare 30 12240 6800 330 3 11 1496 plošný 4.53 1.23 17.87 1200
Catophone true super rare 30 18360 10200 330 3 11 2244 plošný 4.53 1.23 17.87 1200
Uesugi Kenshin normal uber rare 30 47260 16238 405 3 13 3366 plošný 4.83 1.2 144.53 5475
Wargod Kenshin evolve uber rare 30 56780 27574 405 3 13 5712 plošný 4.83 1.2 144.53 5475
Immortal Kenshin true uber rare 30 75820 27574 405 3 18 6406 plošný 4.3 1.2 144.53 5475
Hellrider Kenshin ultra uber rare 30 85000 27574 445 3 18 6406 plošný 4.3 1.2 131.2 5475
Kalisa normal uber rare 30 25840 18700 325 5 27 3726 plošný 5.03 1.33 64.53 4125
Kalisa, Type Χ evolve uber rare 30 43180 30600 325 5 27 6086 plošný 5.03 1.33 64.53 4125
Divine Kalisa true uber rare 30 43180 42500 355 5 27 8446 plošný 5.03 1.33 64.53 4125 Proti andělům Masivní poškození: uděluje 3x poškození
Asiluga normal uber rare 30 8500 2550 140 5 5 938 single 2.73 0.43 24.53 4500
Asilan Pasalan evolve uber rare 30 18700 5658 750 1 4 462 plošný 12.33 5.03 324.53 4500
Assassinlan Pasalan true uber rare 30 18700 5658 1250 1 4 462 plošný 12.33 5.03 324.53 4500 Proti všem Zpomalení: 100% na zpomalení na 3s
Kubiluga normal uber rare 30 8500 2550 140 5 4 938 single 2.73 0.43 24.53 4500
Kubilan Pasalan evolve uber rare 30 20400 850 450 1 4 68 single 12.8 3.5 324.53 4500
E. Kubilan Pasalan true uber rare 30 20400 850 450 1 4 68 single 12.8 3.5 324.53 4500 Kritický zásah, vlna 100% šance na kritický zásah 100% šance na vlnu lvl 8
Tecoluga normal uber rare 30 8500 2550 140 5 3 938 single 2.73 0.43 24.53 4500
Tesalan Pasalan evolve uber rare 30 20400 124100 620 1 4 15266 single 8.13 3.5 324.53 4500
Lufalan Pasalan true uber rare 30 20400 124100 720 1 4 15266 single 8.13 3.5 324.53 4500 Kritický zásah: 20% šance na kritický zásah
Balaluga normal uber rare 30 8500 2550 140 5 3 938 single 2.73 0.43 24.53 4500
Balalan Pasalan evolve uber rare 30 20400 190 940 1 4 14 plošný 16.43 3.13 324.53 4500
Piccolan Pasalan true uber rare 30 20400 190 940 1 4 14 plošný 16.43 3.13 324.53 4500 Proti všem Oslabení, Zmražení: 100% šance na 50% oslabení na 6s, 100% šance na zmražení na 3s
Li'l Nyandam normal special 30 20400 15640 551 2 5 1074 plošný 14.53 2.57 167.87 4350
Dark Emperor Catdam evolve special 30 20400 15640 551 2 5 1074 plošný 14.53 2.57 167.87 4350
Schoolbus Nyandam true special 30 27200 23460 551 2 5 2108 plošný 11.13 2.57 167.87 4350
Psychocat normal rare 30 6460 850 365 3 6 238 single 3.5 2.2 7.87 525
Neo Psychocat evolve rare 30 7480 1020 365 3 6 286 single 3.5 2.2 7.87 525
Corrupted Psychocat true rare 30 9520 1020 365 3 12 422 single 2.37 1.4 7.87 525
Onmyoji Cat normal rare 30 5950 510 310 3 8 136 single 4 3.1 11.87 510
Magica Cat evolve rare 30 6970 646 310 3 8 150 single 4.03 3.1 11.87 510
Thaumaturge Cat true rare 30 9010 782 310 3 8 190 single 4.37 3.1 11.87 510
Surfer Cat normal super rare 30 16150 7820 270 4 12 2598 plošný 3 0.37 19.87 990
