Státy Evropy
|
---|
1 | Albánie | Tirana | Albania | Tirana | 3002859 | 28748
|
2 | Andora | AndorralaVella | Andorra | Andorra la Vella | 84000 | 468
|
3 | Arménie | Jerevan | Armenia | Yerevan | 3215800 | 29743
|
4 | Ázerbajdžán | Baku | Azerbaijan | Baku | 9165000 | 86600
|
5 | Belgie | Brusel | Belgium | Brussels | 10583382 | 30529
|
6 | Bělorusko | Minsk | Belarus | Minsk | 9685768 | 207600
|
7 | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3879296 | 51197
|
8 | Bulharsko | Sofie | Bulgaria | Sofia | 7262675 | 110993
|
9 | Černá Hora | Podgorica | Montenegro | Podgorica | 626000 | 13812
|
10 | Česko | Praha | Czech Republic | Prague | 10505445 | 78867
|
11 | Dánsko | Kodaň | Denmark | Copenhagen | 5608784 | 43094
|
12 | Estonsko | Talin | Estonia | Tallinn | 1339681 | 45227
|
13 | Finsko | Helsinky | Finland | Helsinki | 5350000 | 338145
|
14 | Francie | Paříž | France | Paris | 65436552 | 543965
|
15 | Gruzie | Tbilisi | Georgia | Tbilisi | 4630841 | 69700
|
16 | Chorvatsko | Záhřeb | Croatia | Zagreb | 4290612 | 56542
|
17 | Irsko | Dublin | Ireland | Dublin | 4588252 | 70273
|
18 | Island | Reykjavík | Iceland | Reykjavik | 321857 | 103125
|
19 | Itálie | Řím | Italy | Rome | 59433744 | 301338
|
20 | Kazachstán | Astana | Kazakhstan | Astana | 16594000 | 2717300
|
21 | Kypr | Nikósie | Cyprus | Nicosia | 689565 | 9251
|
22 | Lichtenštejnsko | Vaduz | Liechtenstein | Vaduz | 36476 | 160
|
23 | Litva | Vilnius | Lithuania | Vilnius | 3195702 | 65200
|
24 | Lotyšsko | Riga | Latvia | Riga | 2067887 | 64589
|
25 | Lucembursko | Lucemburk | Luxembourg | Luxembourg | 491775 | 2586
|
26 | Maďarsko | Budapešť | Hungary | Budapest | 9906000 | 93030
|
27 | Makedonie | Skopje | North Macedonia | Skopje | 2066718 | 25713
|
28 | Malta | Valletta | Malta | Valletta | 452515 | 316
|
29 | Moldavsko | Kišiněv | Moldova | Chisinau | 3559500 | 33843
|
30 | Monako | Monaco-Ville | Monaco | Monaco-Ville | 32409 | 2.04
|
31 | Německo | Berlín | Germany | Berlin | 80333700 | 357022.9
|
32 | Nizozemsko | Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | 16850000 | 41526
|
33 | Norsko | Oslo | Norway | Oslo | 4691849 | 385199
|
34 | Polsko | Varšava | Poland | Warsaw | 38511824 | 312679
|
35 | Portugalsko | Lisabon | Portugal | Lisbon | 10708692 | 92391
|
36 | Rakousko | Vídeň | Austria | Vienna | 8404252 | 83871
|
37 | Rumunsko | Bukurešť | Romania | Bucharest | 19599506 | 238391
|
38 | Rusko | Moskva | Russia | Moscow | 143200000 | 17075400
|
39 | Řecko | Atény | Greece | Athens | 11283293 | 131940
|
40 | San Marino | San Marino | San Marino | San Marino | 32471 | 61.19
|
41 | Slovensko | Bratislava | Slovakia | Bratislava | 5410728 | 49036
|
42 | Slovinsko | Lublaň | Slovenia | Ljubljana | 1964036 | 20273
|
43 | Spojené království | Londýn | United Kingdom | London | 62041000 | 243610
|
44 | Srbsko | Bělehrad | Serbia | Belgrade | 9856222 | 88361
|
45 | Španělsko | Madrid | Spain | Madrid | 46063511 | 504782
|
46 | Švédsko | Stockholm | Sweden | Stockholm | 9555893 | 449964
|
47 | Švýcarsko | Bern | Switzerland | Bern | 8014000 | 41285
|
48 | Turecko | Ankara | Turkey | Ankara | 74724269 | 780580
|
49 | Ukrajina | Kyjev | Ukraine | Kyiv | 45644419 | 603700
|
50 | Vatikán | - | Vatican City | - | 444 | 0.44
|
|
Půjčovna Aut
|
---|
1 | Škoda | Octavia | 1K7-12312 | 78350 | 5,6 | benzín | 1500 | modrá | 0
|
2 | Škoda | SuperB | 1K4-22333 | 51200 | 6,1 | nafta | 2900 | modrá | 0
|
3 | VW | Polo | 2K7-45123 | 74000 | 5,7 | benzín | 1800 | bílá | 0
|
4 | VW | Polo | 5K1-52521 | 39600 | 5,7 | benzín | 1900 | šedá | 0
|
5 | Volvo | S60 | 1K4-11241 | 55400 | 6,0 | benzín | 2600 | šedá | 1
|
|