| Název | Vzdálenost od Slunce | Poloměr |
|---|---|---|
| Merkur | 57.9 mil. km | 2439.6 km |
| Venuše | 108.2 mil. km | 6051.8 km |
| Země | 149.6 mil. km | 6371 km |
| Mars | 227.9 mil. km | 3389.5 km |
| Jupiter | 778.3 mil. km | 69911 km |
| Saturn | 1427 mil. km | 58232 km |
| Uran | 2871 mil. km | 25362 km |
| Neptun | 4497.1 mil. km | 24622 km |

Nejmenší planeta sluneční soustavy.

Druhá planeta od Slunce, velmi horká.

Naše domovská planeta, jediná s životem.

Rudá planeta, možná budoucí cíl pro lidstvo.

Největší planeta s mohutnou atmosférou.

Známý svými výraznými prstenci.

Ledový obr se skloněnou osou rotace.

Větrná a temná planeta, nejvzdálenější od Slunce.